弘图工学院(600122 高管持股
姓名 | 职业 | 持股数(万股 | 终极更动日期 |
---|---|---|---|
一点钟 | 债券事务代表 | 28 | 2018-12-31 |
杨怀珍 | 财务总监 | 900 | 2017-12-31 |
仪垂林 | 董事 | 390 | 2017-12-31 |
宋荣荣 | 财务总监 | 35 | 2017-12-31 |
程学元 | 首座战术官 | 25.35 | 2017-12-31 |
陈斌 | 董事 | 30 | 2015-12-31 |
项碧霄 | 职工代表监事 | 0.16 | 2015-12-31 |
张伟 | 董事 | 28.5 | 2015-12-31 |
李斌 | 副总统 | 20 | 2013-12-31 |
檀加敏 | 财务总监 | 20 | 2013-12-31 |
李乐妍 | 监事 | 0.18 | 2011-12-31 |
刘小峰 | 董事 | 3.37 | 2006-12-31 |
张琉 | 董事长 | 2.81 | 2006-12-31 |
高管持股变化史
姓名 | 职业 | 变化日期 | 变化推理 | 变化数(万股 | 成交平均价格 | 更动持股(万股 |
---|---|---|---|---|---|---|
一点钟 | 债券事务代表 | 2018-12-31 | 二级市面买东西 | -7.27 | — | 28 |
杨怀珍 | 财务总监 | 2017-12-31 | 股权驾驶施行 | 115 | — | 900 |
仪垂林 | 董事 | 2017-12-31 | 股权驾驶施行 | 51.25 | — | 390 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2017-12-31 | 股权驾驶施行 | 6.25 | — | 35.27 |
宋荣荣 | 财务总监 | 2017-12-31 | 股权驾驶施行 | 8.75 | — | 35 |
程学元 | 首座战术官 | 2017-12-31 | 二级市面所有权权利的增加与股权驾驶的移居 | -15.9 | — | 25.35 |
宋荣荣 | 财务总监 | 2017-11-29 | 股权驾驶施行 | 8.75 | 4.03 | 35 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2017-11-27 | 股权驾驶施行 | 1.6 | 4.03 | 35.27 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2017-11-23 | 股权驾驶施行 | 0.5 | 4.03 | 33.67 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2017-11-22 | 股权驾驶施行 | 2.45 | 4.03 | 33.17 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2017-11-21 | 股权驾驶施行 | 1.7 | 4.03 | 30.72 |
杨怀珍 | 财务总监 | 2017-11-20 | 股权驾驶施行 | 115 | 4.03 | 900 |
仪垂林 | 董事 | 2017-11-20 | 股权驾驶施行 | 51.25 | 4.03 | 390 |
程学元 | 首座战术官 | 2017-06-30 | 二级市面懂得量增加 | -8.4 | — | 32.85 |
程学元 | 首座战术官 | 2017-01-09 | 二级市面买东西 | -8.4 | 13.01 | 32.85 |
杨怀珍 | 财务总监 | 2016-12-31 | 股权驾驶施行 | 115 | — | 785 |
仪垂林 | 董事 | 2016-12-31 | 股权驾驶施行 | 51.25 | — | 338.75 |
程学元 | 首座战术官 | 2016-12-31 | 股权驾驶施行和二级市面懂得量增加 | -11.25 | — | 41.25 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2016-12-31 | 股权驾驶施行 | 6.25 | — | 29.02 |
宋荣荣 | 财务总监 | 2016-12-31 | 股权驾驶施行 | 8.75 | — | 26.25 |
杨怀珍 | 财务总监 | 2016-12-16 | 股权驾驶施行 | 115 | 4.07 | 785 |
仪垂林 | 董事 | 2016-12-16 | 股权驾驶施行 | 51.25 | 4.07 | 338.75 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2016-12-16 | 股权驾驶施行 | 4.35 | 4.07 | 29.02 |
宋荣荣 | 财务总监 | 2016-12-15 | 股权驾驶施行 | 8.75 | 4.07 | 26.25 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2016-12-15 | 股权驾驶施行 | 1.9 | 4.07 | 24.67 |
程学元 | 首座战术官 | 2016-12-12 | 二级市面买东西 | -11.25 | 12.20 | 41.25 |
杨怀珍 | 财务总监 | 2015-12-31 | 股权驾驶施行 | 115 | — | 670 |
仪垂林 | 董事 | 2015-12-31 | 股权驾驶施行 | 51.25 | — | 287.5 |
程学元 | 首座战术官 | 2015-12-31 | 股权驾驶施行 | 15 | — | 52.5 |
陈斌 | 董事 | 2015-12-31 | 二级市面买东西和回购吊销 | -97.33 | — | 30 |
张伟 | 董事 | 2015-12-31 | 二级市面买东西 | -13.25 | — | 28.5 |
宋荣荣 | 财务总监 | 2015-12-31 | 股权驾驶施行 | 8.75 | — | 17.5 |
项碧霄 | 职工代表监事 | 2015-12-31 | 二级市面买东西 | -0.05 | — | 0.16 |
张伟 | 董事 | 2015-06-30 | 二级市面懂得量增加 | -9.75 | — | 32 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2015-06-30 | 二级市面懂得量增加 | -0.98 | — | 16.52 |
项碧霄 | 职工代表监事 | 2015-06-30 | 二级市面懂得量增加 | -0.05 | — | 0.16 |
杨怀珍 | 财务总监 | 2014-12-31 | 股权驾驶施行 | 115 | — | 555 |
仪垂林 | 董事 | 2014-12-31 | 股权驾驶施行 | 51.25 | — | 236.25 |
陈斌 | 董事 | 2014-12-31 | 二级市面买东西,股权驾驶施行 | 43.75 | — | 127.33 |
张伟 | 董事 | 2014-12-31 | 二级市面买东西,股权驾驶施行 | 11.75 | — | 41.75 |
程学元 | 首座战术官 | 2014-12-31 | 二级市面买东西,股权驾驶施行 | 7.5 | — | 37.5 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2014-12-31 | 二级市面买东西,股权驾驶施行 | 2.5 | — | 17.5 |
宋荣荣 | 财务总监 | 2014-12-31 | 股权驾驶施行 | 8.75 | — | 8.75 |
杨怀珍 | 财务总监 | 2014-12-11 | 股权驾驶施行 | 115 | 4.15 | 555 |
仪垂林 | 董事 | 2014-12-11 | 股权驾驶施行 | 51.25 | 4.15 | 236.25 |
陈斌 | 董事 | 2014-12-11 | 股权驾驶施行 | 46.25 | 4.15 | 127.33 |
张伟 | 董事 | 2014-12-11 | 股权驾驶施行 | 13.75 | 4.15 | 41.75 |
程学元 | 首座战术官 | 2014-12-11 | 股权驾驶施行 | 15 | 4.15 | 37.5 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2014-12-11 | 股权驾驶施行 | 6.25 | 4.15 | 17.5 |
宋荣荣 | 财务总监 | 2014-12-11 | 股权驾驶施行 | 8.75 | 4.15 | 8.75 |
张伟 | 董事 | 2014-12-01 | 二级市面买东西 | -2 | 7.07 | 28 |
程学元 | 首座战术官 | 2014-12-01 | 二级市面买东西 | -7.5 | 7.00 | 22.5 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2014-11-18 | 二级市面买东西 | -3.75 | 6.15 | 11.25 |
杨怀珍 | 财务总监 | 2013-12-31 | 赋予限制性产权股票 | 440 | — | 440 |
仪垂林 | 董事 | 2013-12-31 | 赋予限制性产权股票 | 185 | — | 185 |
陈斌 | 董事 | 2013-12-31 | 赋予限制性产权股票 | 80 | — | 83.58 |
程学元 | 首座战术官 | 2013-12-31 | 赋予限制性产权股票 | 30 | — | 30 |
张伟 | 董事 | 2013-12-31 | 赋予限制性产权股票 | 30 | — | 30 |
檀加敏 | 财务总监 | 2013-12-31 | 赋予限制性产权股票 | 20 | — | 20 |
李斌 | 副总统 | 2013-12-31 | 赋予限制性产权股票 | 20 | — | 20 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2013-12-31 | 赋予限制性产权股票 | 15 | — | 15 |
项碧霄 | 职工代表监事 | 2013-12-31 | 二级市面买东西 | -0.06 | — | 0.21 |
杨怀珍 | 财务总监 | 2013-11-25 | 股权驾驶施行 | 440 | 2.08 | 440 |
仪垂林 | 董事 | 2013-11-25 | 股权驾驶施行 | 185 | 2.08 | 185 |
陈斌 | 董事 | 2013-11-25 | 股权驾驶施行 | 80 | 2.08 | 83.58 |
程学元 | 首座战术官 | 2013-11-25 | 股权驾驶施行 | 30 | 2.08 | 30 |
李斌 | 副总统 | 2013-11-25 | 股权驾驶施行 | 20 | 2.08 | 20 |
檀加敏 | 财务总监 | 2013-11-25 | 股权驾驶施行 | 20 | 2.08 | 20 |
一点钟 | 债券事务代表 | 2013-11-25 | 股权驾驶施行 | 15 | 2.08 | 15 |
项碧霄 | 职工代表监事 | 2013-06-30 | 二级市面买东西 | -0.06 | — | 0.21 |
项碧霄 | 职工代表监事 | 2013-05-16 | 二级市面买东西 | -0.06 | 3.90 | 0.21 |
陈斌 | 董事 | 2011-12-31 | 2010年年如此度分派 | 1.79 | — | 3.58 |
李乐妍 | 监事 | 2011-12-31 | 2010年年如此度分派 | 0.09 | — | 0.18 |
陈斌 | 董事 | 2011-06-30 | 利润分派 | 1.79 | — | 3.58 |
陈斌 | 董事 | 2008-12-31 | 二级市面交易 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
刘小峰 | 董事 | 2006-12-31 | 共同承担让单位 | 0.49 | — | 3.37 |
张琉 | 董事长 | 2006-12-31 | 共同承担让单位 | 0.41 | — | 2.81 |
高管管理人员股权变化史
姓名 | 变化日期 | 变化推理 | 变化数(万股 | 成交平均价格 | 更动持股(万股 | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂且缺少行过的录音 |